magicsquare6-j
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| magicsquare6-j [2024/07/13 00:39] – [2023.09.07に訂正] mino | magicsquare6-j [2026/01/22 23:26] (current) – [6次魔方陣の総数 (回転、反転を除く)] mino | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| 17 753 889 197 660 635 632 | 17 753 889 197 660 635 632 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| この値は数え上げを2回行って確認されています。 | この値は数え上げを2回行って確認されています。 | ||
| Line 28: | Line 31: | ||
| - | ===== 修正の記録 ===== | + | ===== 訂正の記録 ===== |
| この数え上げを遂行する上で、千を超えるGPUサーバのインスタンスが使用されましたが、そのいくつかは残念なことに問題を抱えており、誤った結果を出しました。そのような誤りを発見し訂正するために、すべての小計は少なくとも2回計算され、不一致が起きたときにはさらに訂正のための計算が追加されました。訂正が必要となったケースは以下の2つです。 | この数え上げを遂行する上で、千を超えるGPUサーバのインスタンスが使用されましたが、そのいくつかは残念なことに問題を抱えており、誤った結果を出しました。そのような誤りを発見し訂正するために、すべての小計は少なくとも2回計算され、不一致が起きたときにはさらに訂正のための計算が追加されました。訂正が必要となったケースは以下の2つです。 | ||
| Line 34: | Line 37: | ||
| ==== 2023.09.07に訂正 ==== | ==== 2023.09.07に訂正 ==== | ||
| - | 徹底した検算のなかで、あるインスタンスの結果が正しくないことが発見されました。そのインスタンスは2つのRTX-4090を備えており、約60時間稼働して 3, | + | 徹底した検算のなかで、あるインスタンスの結果が正しくないことが発見されました。そのインスタンスは2つのRTX-4090を備えており、約60時間稼働して 3, |
| 訂正の結果、総計は 960(40x24)増えました。 | 訂正の結果、総計は 960(40x24)増えました。 | ||
| Line 40: | Line 43: | ||
| ==== 2024.02.17に訂正 ==== | ==== 2024.02.17に訂正 ==== | ||
| - | また別のインスタンスに問題がみつかりました。そのインスタンスは一つのRTX-4090を備え、およそ1ヶ月にわたって約 19, | + | また別のインスタンスに問題がみつかりました。そのインスタンスは一つのRTX-4090を備え、およそ1ヶ月にわたって約 19, |
| 訂正の結果、総計は 7 959 250 368 (331 635 432 x24)増えました。 | 訂正の結果、総計は 7 959 250 368 (331 635 432 x24)増えました。 | ||
| Line 71: | Line 74: | ||
| * md5チェクサムが不要な場合は '' | * md5チェクサムが不要な場合は '' | ||
| * ディフォルトでは 6次魔方陣を数えます。5次以下を数えたい場合は'' | * ディフォルトでは 6次魔方陣を数えます。5次以下を数えたい場合は'' | ||
| - | * 実行ファイルはコマンドライン引数を 0個、2個、4個のいずれかをとりますが、1番目と3番目の引数は意味のないダミーです。 | + | * 実行ファイルはコマンドライン引数として |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Line 81: | Line 84: | ||
| [[ms-20230918-m.c|pthreadプログラム]] (updated on 2023.09.18) | [[ms-20230918-m.c|pthreadプログラム]] (updated on 2023.09.18) | ||
| - | * コンパイルとリンク: | + | * コンパイルとリンク: |
| - | * '' | + | * '' |
| * CUDAプログラムと比べて遥かに遅いですが、内容は理解しやすいでしょう。 | * CUDAプログラムと比べて遥かに遅いですが、内容は理解しやすいでしょう。 | ||
magicsquare6-j.1720798772.txt.gz · Last modified: 2024/07/13 00:39 by mino
